خطة التأمين الصحي التي تساعدك على التعامل مع أية مشاكل صحية مفاجئة وأعباء التكاليف الطبية العالية. تأمين (صحّتنا) يساعدك على عيش حياة هانئة دون التنازل عن احتياجاتك الصحية.
صحتنا - وثيقة التأم ني الص يح للأفراد | الربونزية | الفضية | الذهبية | البلاتينية | |
---|---|---|---|---|---|
المزايا | مريض داخ يل أو خار يج | نعم | نعم | نعم | نعم |
مزايا اختيارية | طب الأسنان والعيون (100 ر.ع)، طب الأسنان فقط (65 ر.ع)، طب العيون فقط (65 ر.ع) | لا | لا | لا | نعم |
الحد السنوي للشخص الواحد | ر.ع -/5000 | ||||
ر.ع -/3000 | ر.ع -/3000 | ر.ع -/3000 | ر.ع -/10000 | ||
ر.ع -/5000 | ر.ع -/5000 | ||||
شبكة المستشفيات | الشبكة الطبية المخصصة لل رشكة الوطنية للتأم ني عل الحياة والعام | الشبكة ال بونزية | الفئة ب فقط | الفئة أ والفئة ب فقط باستثناء MPH | الفئة أ والفئة ب فقط بما فيها MPH |
سهولة الوصول للصيدلية داخلياً | سهولة الوصول للصيدلية داخل المستش نف أو العيادة | لا | لا | لا | نعم |
الحدود الإقليمية - علاج اختياري | عُمان ، الهند، سريلانكا وبنجلاديش فقط | نعم | نعم | نعم | نعم |
تايلند فقط | لا | لا | نعم | نعم | |
دول أخرى | لا | نعم | نعم | نعم | |
الحدود الإقليمية - علاج طارئ | جميع دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا | نعم | نعم | نعم | نعم |
الحد الأقصى للإدخال أو العلاج لمرة واحدة | وفق الحد السنوي | نعم | نعم | نعم | نعم |
خدمات المستشفى والإقامة | التغطية لغرفة مفردة خاصة | نعم | نعم | نعم | نعم |
الحد الأقصى لعدد الأيام للإدخال أو العلاج لمرة واحدة | يوم 45 | نعم | نعم | نعم | نعم |
وحدة العناية المركزة | فوترة مباشرة لمعدلات متفق عليها في شبكة مخصصة من مزوّدي الخدمات الطبية | نعم | نعم | نعم | نعم |
الرسوم الخاصة بالاستشاري، أخصائي العلاج الطبيعي، الجرّاح وأخصائي التخدير | فوترة مباشرة لمعدلات متفق عليها في شبكة مخصصة من مزوّدي الخدمات الطبية | نعم | نعم | نعم | نعم |
التشخيص )الأشعة السينية، الأشعة المقطعية، الأشعة فوق الصوتية) | فوترة مباشرة لمعدلات متفق عليها في شبكة مخصصة من مزوّدي الخدمات الطبية | نعم | نعم | نعم | نعم |
المختبر | فوترة مباشرة لمعدلات متفق عليها في شبكة مخصصة من مزوّدي الخدمات الطبية | نعم | نعم | نعم | نعم |
الأدوية | فوترة مباشرة لمعدلات متفق عليها في شبكة مخصصة من مزوّدي الخدمات الطبية | نعم | نعم | نعم | نعم |
تكاليف العلاج الطبي | نعم | نعم | نعم | نعم | |
العلاج المنزلي عوضاً عن التنويم داخل المستشفى | لغاية 14 يوم للإدخال أو الإجراء الواحد | نعم | نعم | نعم | نعم |
حالة مزمنة / سابقة | غير شامل التغطية لستة أشهر (250 ر.ع فقط) | غير شامل التغطية للسنة الأولى | غير شامل التغطية للسنة الأولى | غير شامل التغطية للسنة الأولى | |
المبلغ المخصوم / التأمين المشترك | لجميع وأية مطالبة / زيارة | ر.ع 2 | 10% | 10% | 10% |
تكاليف نقل مريض داخلي للعلاج في الخارج | المبلغ للشخص في السنة | ر.ع 500 | ر.ع 500 | ر.ع 500 | ر.ع 500 |
الأمومة والعلاج النف يس والعلاج الورا يئ الخل ر يف وعلاج العيوب الخلقية | غير شامل التغطية | غير شامل التغطية | غير شامل التغطية | غير شامل التغطية | |
الإسعاف | كحد أقصى يف الرحلة الواحدة 50 | نعم | نعم | نعم | نعم |
تخفيض لأفراد العائلة | متوفر | نعم | نعم | نعم | نعم |
قد يؤدي إعطاء المعلومات الخاطئة أو غيرمكتملة في استمارة الطلب إلى رفض المطالبات / الفوائد.
للمزيد من المعلومات حول التأمين على محتويات المنزل الرجاء التواصل مع أي فرع من فروع بنك صحار أو الإتصال على 24730000.
تطبق الشروط والأحكام
بالتعاون مع